R-VENT ROTO 4 VE/VW EKO3
Centrala R-VENT ROTO 4 VE/VW dostępna jest w wersji z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja VE) oraz wtórną nagrzewnicą wodną (wersja VW) w serii EKO3. Jest to urządzenie z obrotowym wymiennikiem ciepła, w wersji pionowej, wyposażone z wentylatory stałoprądowe.


Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik wilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- siłownik do przepustnicy zamykającej RS
- zestaw mieszający do nagrzewnicy wodnej RMG
- zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej VVP/RVPX
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS*
- siłownik do zaworów SSB*
- przepustnica zamykająca pod siłownik RPZ
*nie dotyczy centrali R-vent Roto 4 VE EKO3
Dane techniczne centrali
- Przepływ powietrza w zakresie temperatur od -20ºC do +40ºC.
- Sprawność termiczna mierzona w warunkach 400 m³/h.
- Warunki wewnątrz budynku: temp. +20ºC; wilgotność 60%. Warunki zewnętrzne: temp. -20ºC; wilgotność 90%.
Parametry | Jedn. | ROTO 4 VE | ROTO 4 VW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 1,48/6,84 | 0,35/2,66 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna AVS 160 |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 1,2 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 | dobór ind. |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,135/1,20 | 0,135/1,20 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3490 | 3490 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m3/h]/[l/s] | 385/107 | 385/107 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,135/1,20 | 0,135/1,20 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3490 | 3490 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m3/h]/[l/s] | 410/114 | 410/114 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 75 | 75 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/P-TOUCH | TOP EKO3/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 79 | 79 |
Przepływ powietrza w zakresie temperatur** | od -5 do +40 | od -5 do +40 | |
Zgodne z dyrektywą ErP | 2016; 2018 | 2016; 2018 |
* Obliczenia zgodne z EN 13141-7. Centrala przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.
Klasy efektywności energetycznej, etykiety, karty produktu
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Klasa energetyczna | Etykieta | Karta |
---|---|---|---|---|
R-VENT ROTO 4 VE EKO3 L | RVROTO4VEEKO3L | ![]() |
![]() |
![]() |
R-VENT ROTO 4 VE EKO3 R | RVROTO4VEEKO3R | ![]() |
![]() |
![]() |
R-VENT ROTO 4 VW EKO3 L | RVROTO4VWEKO3L | ![]() |
![]() |
![]() |
R-VENT ROTO 4 VW EKO3 R | RVROTO4VWEKO3R | ![]() |
![]() |
![]() |
Tabela poziomu hałasu
ROTO 4 VE EC | LWA Całk. dB(A) | LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 70 | 64 | 59 | 61 | 66 | 63 | 54 | 52 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 61 | 55 | 57 | 57 | 49 | 43 | 34 | 30 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 54 | 51 | 48 | 41 | 42 | 43 | 35 | 28 |
Warunki pracy centrali: 418 m³/h 120 Pa






