Chłodnica kanałowa
Chłodnica wykonana jest z rur miedzianych i płyt aluminiowych. Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, chłodnica wyposażona w króciec odpływu kondensatu.

Dane techniczne
Model | q [m³/h] | Δp [Pa] | T na wejściu [ºC] | T wyjściu [ºC] | P [kW] | qr [l/s] | Δpr [kPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVA 160 | 140 | 9,44 | 25 | 15,29 | 0,55 | 0,04 | 0,57 |
10,62 | 28 | 16,99 | 0,72 | 0,02 | 0,88 | ||
290 | 25,95 | 25 | 17,53 | 0,80 | 0,03 | 1,06 | |
29,55 | 28 | 19,66 | 1,04 | 0,03 | 1,66 | ||
400 | 42,85 | 25 | 18,50 | 0,93 | 0,04 | 1,36 | |
50,51 | 28 | 20,34 | 1,34 | 0,04 | 2,55 | ||
RAVA 250 | 360 | 7,91 | 25 | 15,00 | 1,47 | 0,06 | 1,15 |
8,99 | 28 | 16,71 | 1,93 | 0,08 | 1,84 | ||
700 | 20,44 | 25 | 16,69 | 2,32 | 0,09 | 2,53 | |
24,11 | 28 | 17,93 | 3,45 | 0,14 | 5,04 | ||
1060 | 39,32 | 25 | 17,35 | 3,28 | 0,13 | 4,61 | |
45,92 | 28 | 19,07 | 4,63 | 0,18 | 8,44 | ||
RAVA 315 | 570 | 8,85 | 25 | 15,34 | 2,24 | 0,09 | 1,89 |
10,47 | 28 | 16,04 | 3,42 | 0,14 | 3,94 | ||
1030 | 24,78 | 25 | 16,34 | 4,11 | 0,16 | 5,44 | |
28,71 | 28 | 17,91 | 5,73 | 0,23 | 9,78 | ||
1700 | 47,81 | 25 | 17,25 | 5,51 | 0,22 | 9,13 | |
55,30 | 28 | 19,12 | 7,55 | 0,30 | 15,97 | ||
RAVA 400 | 900 | 9,86 | 25 | 15,92 | 3,19 | 0,13 | 1,20 |
11,83 | 28 | 16,66 | 4,99 | 0,20 | 2,62 | ||
1800 | 28,69 | 25 | 16,85 | 5,99 | 0,24 | 3,60 | |
33,48 | 28 | 18,41 | 8,51 | 0,34 | 6,58 | ||
2500 | 49,50 | 25 | 17,51 | 7,65 | 0,30 | 5,53 | |
28 | 19,36 | 10,64 | 0,42 | 9,91 |
q - przepływ powietrza
Δp – spadek ciśnienia po stronie powietrza
T na wejściu – temperatura powietrza na wejściu
T wyjściu – temperatura powietrza na wyjściu
P – moc
qr – przepływ wody
Δpr – spadek ciśnienia po stronie wody
Wymiary chłodnicy kanałowej

Model | øD [mm] | Ød [mm] | C [mm] | B [mm] | A [mm] | K [mm] | G [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVA 160 | 160 | 22 | 188 | 330 | 255 | 286 | 40 | 360 |
RAVA 250 | 250 | 22 | 338 | 475 | 415 | 286 | 55 | 396 |
RAVA 315 | 315 | 22 | 413 | 555 | 480 | 286 | 55 | 396 |
RAVA 400 | 400 | 22 | 438 | 720 | 505 | 316 | 65 | 445 |