R-VENT ADVANCE 19 VE/VW EKO3
Centrale R-VENT ADVANCE 19 VE oraz R-VENT ADVANCE 19 VW serii EKO3 to urządzenia z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, w wersji pionowej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja VE) lub wtórną nagrzewnicą wodną (wersja VW) i wentylatorami stałoprądowymi. Centrala przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.

Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik wilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- przepustnica zamykająca pod siłownik RPZ
- siłownik do przepustnicy zamykającej RS
- siłownik do zaworów SSB*
- Comfort Air
- zestaw mieszajacy do nagrzewnicy wodnej RMG*
- zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej WP/RVPX*
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS*
* nie dotyczy centrali R-VENT ADVANCE 19 VE EKO3
Dane techniczne centrali:
Parametr | Jedn. | ADVANCE 19 VE | ADVANCE 19 VW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 3,98/14,90 | 0,98/5,50 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna AVS 400 |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 3,0 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 | - |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,49/3,2 | 0,49/3,2 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2540 | 2540 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1900/528 | 1900/528 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,49/3,1 | 0,49/3,1 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2540 | 2540 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1900/528 | 2070/575 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 90 | 90 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/P-TOUCH | TOP EKO3/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 290 | 290 |
Przepływ powietrza w zakresie temperatur** | od -5 do +40 | od -5 do +40 | |
Zgodne z dyrektywą ErP | 2016; 2018 | 2016; 2018 |
* Obliczenia zgodne z EN 13141-7
** Dla niższych temperatur od rekomendowanych zaleca sie użyć nagrzewnicę wstępną w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji.
Dobór ind. - nagrzewnica wodna kanałowa – dobór w zależności od zaprojektowanej wydajności centrali i parametrów czynnika zasilającego.
Karty efektywności energetycznej
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Karta |
---|---|---|
R-VENT ADVANCE 19VE EKO3 L | RVADV19VEEKO3L | ![]() |
R-VENT ADVANCE 19VE EKO3 R | RVADV19VEEKO3R | ![]() |
R-VENT ADVANCE 19VW EKO3 L | RVADV19VWEKO3L | ![]() |
R-VENT ADVANCE 19VW EKO3 R | RVADV19VWEKO3R | ![]() |
Tabela poziomu hałasu
ADVANCE 19 VE/VW EKO3 | LWA Całk. dB(A) | LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 77 | 64 | 73 | 70 | 71 | 68 | 65 | 59 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 66 | 57 | 62 | 60 | 55 | 58 | 56 | 45 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 59 | 48 | 53 | 52 | 50 | 51 | 49 | 42 |
Warunki pracy centrali: 2077 m³/h 150 Pa






