R-VENT ADVANCE 19 HE/HW EKO3
Centrale R-VENT ADVANCE 19 HE oraz R-VENT ADVANCE 19 HW serii EKO3 to urządzenia z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, w wersji pionowej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja VE) lub wtórną nagrzewnicą wodną (wersja VW) i wentylatorami stałoprądowymi.

Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik wilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- Comfort Air
- nagrzewnica elektryczna kanałowa EKA NV PH
- przepustnica zamykająca pod siłownik RPZ
- zestaw mieszający do nagrzewnicy wodnej RMG*
- zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej VVP/RVPX*
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS*
- siłownik do zaworów SSB*
* nie dotyczy centrali R-VENT ADVANCE 19 HE EKO3
Dane techniczne centrali:
Parametr | Jedn. | ADVANCE 19 HE | ADVANCE 19 HW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 4,10/18,50 | 1,10/5,50 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 3,0 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,231 | - |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,55/2,47 | 0,55/2,47 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2600 | 2600 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1980/550 | 1980/550 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,55/2,47 | 0,55/2,47 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2600 | 2600 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 2000/556 | 2000/556 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 90 | 90 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/P-TOUCH | TOP EKO3/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 260 | 260 |
Przepływ powietrza w zakresie temperatur** | [°C] | od -5 do +40 | od -5 do +40 |
Zgodne z dyrektywą ErP | - | 2016; 2018 | 2016; 2018 |
* Obliczenia zgodne z EN 13141-7
** Dla niższych temperatur od rekomendowanych zaleca sie użyć nagrzewnicę wstępną w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji.
Centrala przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.
Dobór ind. - nagrzewnica wodna kanałowa – dobór w zależności od zaprojektowanej wydajności centrali i parametrów czynnika zasilającego.
Karty efektywności energetycznej
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Karta |
---|---|---|
R-VENT ADVANCE 19HE EKO3 | RVADV19HEEKO3 | ![]() |
R-VENT ADVANCE 19HW EKO3 | RVADV19HEEKO3 | ![]() |
Tabela poziomu hałasu
ADVANCE 19 HE/HW EKO3 | LWA Całk. dB(A) | LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 78 | 58 | 71 | 72 | 73 | 71 | 65 | 62 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 67 | 49 | 58 | 60 | 59 | 58 | 57 | 44 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 60 | 41 | 51 | 55 | 53 | 52 | 49 | 42 |
Warunki pracy centrali: 2016 m³/h 100 Pa






