R-VENT ADVANCE 7 HE/HW EKO3
Centrala R-VENT ADVANCE 7 HE oraz R-VENT ADVANCE 7 HW serii EKO3 to urządzenia z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, w wersji poziomej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja HE) lub wtórną nagrzewnicą wodną (wersja HW) i wentylatorami stałoprądowymi. Centrala przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.


Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik wilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- przepustnica zamykająca pod siłownik RPZ
- nagrzewnica elektryczna wstępna EKA NV PH / EKA NIS
- siłownik do przepustnicy zamykającej RS
- zestaw mieszający do nagrzewnicy wodnej RMG
- Zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej VVP/RVPX
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS
- siłownik do zaworów SSB
Dane techniczne centrali:
Parametr | Jedn. | ADVANCE 7 HE | ADVANCE 7 HW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 1,64/8,51 | 0,44/3,30 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna AVS 250 |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 1,2 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 | dobór ind. |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,210/1,60 | 0,210/1,60 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2930 | 2930 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 745/207 | 745/207 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,230/1,70 | 0,230/1,70 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2930 | 2930 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 760/211 | 760/211 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 90 | 90 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EK03/P-TOUCH | TOP EK03/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 106 | 106 |
Przepływ powietrza w zakresie temperatur** | [°C] | od -5 do +40 | od -5 do +40 |
Zgodne z dyrektywą ErP | - | 2016; 2018 | 2016; 2018 |
* Obliczenia zgodne z EN 13141-7
** Dla niższych temperatur od rekomendowanych zaleca sie użyć nagrzewnicę wstępną w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji.
Dobór ind. - nagrzewnica wodna kanałowa – dobór w zależności od zaprojektowanej wydajności centrali i parametrów czynnika zasilającego.
Klasy efektywności energetycznej, etykiety, karty produktu
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Klasa energetyczna | Etykieta | Karta |
---|---|---|---|---|
R-VENT ADVANCE 7 HE EKO3 | RVADV7HEEKO3 | ![]() |
![]() |
![]() |
R-VENT ADVANCE 7 HW EKO3 | RVADV7HWEKO3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Tabela poziomu hałasu
ADVANCE 7 HE/7 HW EKO3 | LWA Całk. dB(A) | LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 73 | 65 | 67 | 65 | 64 | 66 | 63 | 54 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 61 | 54 | 56 | 57 | 49 | 46 | 41 | 40 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 56 | 45 | 49 | 54 | 45 | 43 | 40 | 37 |
Warunki pracy centrali: 1271 m3/h przy 119 Pa.







