R-VENT ADVANCE 19 PE/PW EKO3
Centrale R-VENT ADVANCE 19 PE oraz R-VENT ADVANCE 19 PW serii EKO3 to urządzenia z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, w wersji podwieszanej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja PE) lub wtórną nagrzewnicą wodną (wersja PW) i wentylatorami stałoprądowymi.

Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik wilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- kanałowa nagrzewnica wodna SVS
- siłownik do zaworów SSB*
- przepustnica zamykająca pod siłownik SKS
- siłownik do przepustnicy zamykającej RS
- zestaw mieszający do nagrzewnicy wodnej RMG*
- zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej WP/RVPX*
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS*
- adapter do nagrzewnicy SVS 700x400
* nie dotyczy centrali R-VENT ADVANCE 19 PE EKO3
Dane techniczne centrali:
Parametr | Jedn. | ADVANCE 19 PE | ADVANCE 19 PW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] |
3,97/20,32 |
0,97/6,32 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 3/6/12 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230/~3,400/~3,400 | - |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,49/3,16 | 0,49/3,16 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2540 | 2540 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 2110/586 | 2110/586 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,48/3,12 | 0,48/3,12 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2540 | 2540 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1930/536 | 1930/536 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-54 | IP-54 |
Wymiennik - sprawność wymiennika | % | 90 | 90 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3 | TOP EKO3 |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F5/F5 | F5/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 270 | 269 |
Karty efektywności energetycznej
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Karta |
---|---|---|
R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (6,0) | RRVADV19PEEKO3(6) |
![]() |
R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (9,0) | RVADV19PEEKO3(9) |
![]() |
R-VENT ADVANCE 19PE EKO3 (12,0) | RVADV19PEEKO3(12) |
![]() |
R-VENT ADVANCE 19PW EKO3 | RVADV19PWEKO3 |
![]() |
Tabela poziomu hałasu
ADVANCE 19PE/PW EKO3 | LWA Całk. dB(A) |
LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 77 | 53 | 64 | 69 | 73 | 70 | 65 | 61 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 68 | 42 | 58 | 64 | 62 | 61 | 58 | 55 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 60 | 50 | 52 | 54 | 54 | 50 | 48 | 41 |
Warunki pracy centrali: 1938 m³/h 100 Pa






