R-VENT ADVANCE 12 HE/HW EKO3
Centrala R-VENT ADVANCE 12 HE oraz R-VENT ADVANCE 12 HW serii EKO3 to urządzenia z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, w wersji poziomej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja HE) lub wtórną nagrzewnicą wodną (wersja HW) i wentylatorami stałoprądowymi. Centrala przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.

Dane techniczne centrali:
Parametr | Jedn. | ADVANCE 12 HE | ADVANCE 12 HW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 4,25/18,50 | 0,85/5,50 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna AVS 315 |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 2,0 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 | dobór ind. |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,42/2,72 | 0,42/2,72 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1350/375 | 1350/372 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,40/2,61 | 0,40/2,61 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1320/367 | 1320/367 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 90 | 90 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/P-TOUCH | TOP EKO3/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 184,0 | 184,0 |
Przepływ powietrza w zakresie temperatur** | [°C] | od -5 do +40 | 0d -5 do +40 |
Zgodne z dyrektywą ErP | 2013; 2015 | 2013; 2015 |
* Obliczenia zgodne z EN 13141-7.
** Dla niższych temperatur od rekomendowanych zaleca sie użyć nagrzewnicę wstępną w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji.
Dobór ind. - nagrzewnica wodna kanałowa – dobór w zależności od zaprojektowanej wydajności centrali i parametrów czynnika zasilającego.
Karty efektywności energetycznej
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Karta |
---|---|---|
R-VENT ADVANCE 12 HE EKO3 | RVADV12HEEKO3 | ![]() |
R-VENT ADVANCE 12HW EKO3 | RVADV12HEEKO3 | ![]() |
Tabela poziomu hałasu
ADVANCE 12HE/12HW EKO3 | LWA Całk. dB(A) | LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 75 | 62 | 65 | 71 | 70 | 65 | 63 | 53 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 57 | 51 | 49 | 52 | 51 | 45 | 40 | 32 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 53 | 44 | 43 | 48 | 47 | 43 | 40 | 33 |
Warunki pracy centrali: 1271 m3/h 119 Pa






