R-VENT ADVANCE 12 VE/VW EKO3
Centrale R-VENT ADVANCE 12 VE oraz R-VENT ADVANCE 12 VW serii EKO3 to urządzenia z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, w wersji pionowej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja VE) lub wtórną nagrzewnicą wodną (wersja VW) i wentylatorami stałoprądowymi. Centrala przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.

Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 z wyświetlaczem RCO2-D-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS*
- siłownik do zaworów SSB*
- przepustnica zamykająca pod siłownik RPZ
- siłownik do przepustnicy zamykającej RS
- zestaw mieszający do nagrzewnicy wodnej RMG*
- zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej WP/RVPX*
- kanałowa chłodnica wodna AVA
* nie dotyczy centrali R-VENT ADVANCE 12 VE EKO3
Dane techniczne centrali:
Parametr | Jedn. | ADVANCE 12 VE | ADVANCE 12 VW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 2,87/14,60 | 0,87/6,00 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna AVS 315 |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 2,0 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 | dobór ind. |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,435/2,90 | 0,435/2,90 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1310/364 | 1310/364 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,430/2,95 | 0,43/2,95 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1290/358 | 1290/358 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 90 | 90 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/P-TOUCH | TOP EKO3/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 152 | 152 |
Przepływ powietrza w zakresie temperatur** | [°C] | od -5 do +40 | od -5 do +40 |
Zgodne z dyrektywą ErP | - | 2013; 2015 | 2013; 2015 |
* obliczenia zgodne z EN 13141-7
** dla niższych tempertur od rekomendowanych zaleca się użyć nagrzewnicę wstępną w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji
Dobór ind. - nagrzewnica wodna kanałowa - dobór w zależności od zaprojektowanej wydajności centrali i parametrów czynnika zasilającego.
Karty efektywności energetycznej
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Karta |
---|---|---|
R-VENT ADVANCE 12VE EKO3 L | RVADV12VEEKO3L | ![]() |
R-VENT ADVANCE 12VE EKO3 R | RVADV12VEEKO3R | ![]() |
R-VENT ADVANCE 12VW EKO3 L | RVADV12VWEKO3L | ![]() |
R-VENT ADVANCE 12VW EKO3 R | RVADV12VWEKO3R | ![]() |
Tabela doboru akcesoriów wodnej nagrzewnicy wtórnej
Nagrzewnica | SSB | RMG 80/60°C | RMG 60/40°C | VXP 80/60°C | VXP 60/40°C |
---|---|---|---|---|---|
AVS 315 | 61 | 3-0,63-4 | 3-0,63-4 | 45.10-0,63 | 45.10-0,63 |
Wymiary centrali R-VENT ADVANCE 12 V

Schemat centrali ADVANCE 12 VE

Schemat centrali ADVANCE 12 VW

Wersja centrali lewa

Wersja centrali prawa

Wykres sprężu - wentylator nawiewny

Wykres sprężu - wentylator wywiewny
