R-VENT ROTO 19 VE/VW EKO3
Centrale ROTO 19 VE oraz ROTO 19 VW serii EKO3 to urządzenia z obrotowym wymiennikiem ciepła, w wersji pionowej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja VE) i wtórną nagrzewnicą wodną (wersja VW) oraz wentylatorami stałoprądowymi.

Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik wilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS*
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- siłownik do zaworów SSB
- zestaw mieszający do nagrzewnicy wodnej RMG*
- zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej VVP/RVPX
- przepustnica zamykająca pod siłownik RPZ
- siłownik do przepustnicy zamykającej RS
- Comfort Air
* nie dotyczy centrali R-VENT ROTO 19 VE EKO3
Dane techniczne centrali
- Przepływ powietrza w zakresie temperatur od -20ºC do +40ºC.
- Sprawność termiczna mierzona w warunkach 1500 m³/h.
- Warunki wewnątrz budynku: temp. +20ºC; wilgotność 60%. Warunki zewnętrzne: temp. -20ºC; wilgotność 90%.
Parametry | Jedn. | ROTO 19 VE | ROTO 19 VW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 9,99/19,47 | 0,99/6,47 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna AVS 315 |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 9,0 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~3,400 | - |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,49/3,15 | 0,49/3,15 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2600 | 2600 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu | 100Pa | 1990/553 | 1990/553 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,485/3,15 | 0,485/3,15 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2600 | 2600 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu | 100Pa | 1850/514 | 1850/514 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 74 | 74 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/P-TOUCH | TOP EKO3/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 180 | 178 |
Zgodne z dyrektywą ErP | 2016; 2018 | 2016; 2018 |
* Obliczenia zgodne z EN 13141-7
Dobór ind. - nagrzewnica wodna kanałowa - dobór w zależności od zaprojektowanej wydajności centrali i parametrów czynnika zasilającego. Przeznaczony do pracy wewnątrz budynku.
Karty efektywności energetycznej
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Karta |
---|---|---|
R-VENT ROTO 19 VE EKO3 L | RVROTO19VEEKO3L | ![]() |
R-VENT ROTO 19 VE EKO3 R | RVROTO19VEEKO3R | ![]() |
R-VENT ROTO 19 VW EKO3 L | RVROTO19VWEKO3L | ![]() |
R-VENT ROTO 19 VW EKO3 R | RVROTO19VWEKO3R | ![]() |
Tabela poziomu hałasu
ROTO 19 VE/VW EKO3 | LWA Całk. dB(A) | LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 80 | 58 | 76 | 71 | 72 | 71 | 70 | 62 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 69 | 56 | 67 | 60 | 54 | 58 | 57 | 48 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 60 | 44 | 57 | 51 | 49 | 53 | 52 | 45 |
Warunki pracy centrali: 1879 m3/h 101 Pa






