R-VENT ROTO 7 VE/VW EKO3
Centrala R-VENT ROTO 7 VE/VW dostępna jest w wersji z nagrzewnicą elektryczną (VE) lub wodną (VW) w serii EKO3. Jest to urządzenie z obrotowym wymiennikiem ciepła w wersji pionowej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną i wentylatorami stałoprądowymi.


Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik wilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- siłownik do przepustnicy zamykającej RS
- zestaw mieszający do nagrzewnicy wodnej RMG*
- zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej VVP/RVPX*
- siłownik do zaworów SSB*
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS*
- przepustnica zamykająca pod siłownik RPZ
* nie dotyczy centrali R-VENT ROTO 7 VE EKO3
Dane techniczne centrali
- Przepływ powietrza w zakresie temperatur od -20ºC do +40ºC.
- Sprawność termiczna mierzona w warunkach 700 m³/h.
- Warunki wewnątrz budynku: temp. +20ºC; wilgotność 60%. Warunki zewnętrzne: temp. -20ºC; wilgotność 90%.
Parametry | Jedn. | ROTO 7 VE | ROTO 7 VW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 2,45/12,31 | 0,45/3,61 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna AVS 250 |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 2,0 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 | dobór ind. |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h]/[l/s] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,222/1,80 | 0,222/1,80 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3380 | 3380 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu | 100 Pa | 780/216 | 780/216 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,216/1,71 | 0,216/1,71 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3380 | 3380 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu | 100Pa | 750/208 | 750/208 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 74 | 74 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/P-TOUCH | TOP EKO3/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 104 | 104 |
Przepływ powietrza w zakresie temperatur** | [°C] | od -5 do +40 | od -5 do +40 |
Zgodne z dyrektywą ErP | 2016; 2018 | 2016; 2018 |
* Obliczenia zgodne z EN 13141-7. Przeznaczony do pracy wewnątrz budynku.
Klasy efektywności energetycznej, etykiety, karty produktu
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Klasa energetyczna | Etykieta | Karta |
---|---|---|---|---|
R-VENT ROTO 7 VE EKO3 L | RVROTO7VEEKO3L | ![]() |
![]() |
![]() |
R-VENT ROTO 7 VE EKO3 R | RVROTO7VEEKO3R | ![]() |
![]() |
![]() |
R-VENT ROTO 7 VW EKO3 L | RVROTO7VWEKO3L | ![]() |
![]() |
![]() |
R-VENT ROTO 7 VW EKO3 R | RVROTO7VWEKO3R | ![]() |
![]() |
![]() |
Tabela poziomu hałasu
ROTO 7 VE EC | LWA Całk. dB(A) | LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 76 | 67 | 69 | 70 | 69 | 68 | 63 | 62 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 63 | 52 | 60 | 58 | 47 | 44 | 38 | 35 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 55 | 47 | 50 | 49 | 44 | 43 | 39 | 39 |
Warunki pracy centrali: 755 m³/h 152 Pa





