R-VENT ADVANCE 12 PE/PW EKO3
Centrale R-VENT ADVANCE 12 PE oraz R-VENT ADVANCE 12 PW serii EKO3 to urządzenia z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, w wersji podwieszanej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja PE) lub wtórną nagrzewnicą wodną (wersja PW) i wentylatorami stałoprądowymi. Centrala przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.

Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnikwilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- kanałowa nagrzewnica wodna SVS
- przepustnica zamykająca pod siłownik SKS
- zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej WP/RVPX*
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS*
- siłownik do zaworów SSB*
* nie dotyczy centrali R-VENT ADVANCE 12 PE EKO3
Dane techniczne centrali:
Parametr | Jedn. | ADVANCE 12 PE | ADVANCE 12 PW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 3,82/18,49 6,82/14,19 9,82/18,49 |
0,82/5,49 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna SVS 500x250 |
Moc nagrzewnicy* | [kW] | 3/6/9 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230/~3,400/~3,400 | - |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,37/2,5 | 0,37/2,5 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1290/358 | 1290/358 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,45/2,95 | 0,45/2,95 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1280/356 | 1280/356 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-54 | IP-54 |
Wymiennik - sprawność wymiennika** | % | 90 | 90 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3 | TOP EKO3 |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 170 | 170 |
Przepływ powietrza w zakresie temperatur*** | [°C] | od -5 do +40 | od -5 do +40 |
Zgodność z dyrektywą ErP | 2016; 2018 | 2016; 2018 |
* Możliwość wyboru mocy nagrzewnicy elektrycznej (zasilanie zależne od wybranej mocy).
** Obliczenia zgodne z EN 13141-7
*** Dla niższych temperatur od rekomendowanych zaleca się użyć nagrzewnicę wstępną w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji.
Dobór ind. - nagrzewnica wodna kanałowa – dobór w zależności od zaprojektowanej wydajności centrali i parametrów czynnika zasilającego.
Karty efektywności energetycznej
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Karta |
---|---|---|
R-VENT ADVANCE 12PE EKO3 (3,0) | RVADV12PEEKO3(3) | ![]() |
R-VENT ADVANCE 12PE EKO3 (6,0) | RVADV12PEEKO3(6) | ![]() |
R-VENT ADVANCE 12PE EKO3 (9,0) | RVADV12PEEKO3(9) | ![]() |
R-VENT ADVANCE 12PW EKO3 | RVADV12PWEKO3 | ![]() |
Tabela poziomu hałasu
ADVANCE 12PE/PW EKO3 | LWA Całk. dB(A) | LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 76 | 58 | 69 | 71 | 69 | 67 | 64 | 56 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 64 | 52 | 56 | 61 | 56 | 50 | 45 | 42 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 56 | 42 | 48 | 50 | 49 | 48 | 46 | 40 |
Warunki pracy centrali: 1298 m³/h 100 Pa






