Kolektor 12 x 63/ Ø180 kąt 90° h = 80 mm
Super płaski - o wysokości 80 mm- kolektor do rozdzielenia strumienia powietrza. Wyposażony w 12 króćców o średnicy 63 mm z podejściem przewodu głównego o średnicy 180 mm. Przyłącze pod kątem 90° z możliwością zamiany średnicy podejścia przewodu głównego ze 180 mm na 160 lub 125 mm. W komplecie uszczelki i zaślepki (do zaślepienia niewykorzystanych króćców o średnicy 63 mm).

| Kod produktu | Nazwa |
|---|---|
| XF-TUBE-63V12ZA | NeoFlexGold 63 kolektor Ø180/12 x 63 kąt 90° h=80 mm |
Straty ciśnienia (Podane w tabeli straty ciśnienia nie uwzględniają strat na anemostacie.)
| Przepływ powietrza [m³/h] | Instalacja nawiewna | Instalacja wywiewna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ilośc wykorzystanych przyłączy | Strata ciśnienia [Pa] | Ilośc wykorzystanych przyłączy | Strata ciśnienia [Pa] | |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 125 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 150 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 175 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 200 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 225 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 275 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 300 | 12 | 11 | 12 | 10 |




