R-VENT ROTO 19 HE/HW EKO3
Centrale ROTO 19 HE oraz ROTO 19 HW serii EKO3 to urządzenia z obrotowym wymiennikiem ciepła, w wersji poziomej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja HE) i wtórną nagrzewnicą wodną (wersja HW) oraz wentylatorami stałoprądowymi.

Dane techniczne centrali:
- Przepływ powietrza w zakresie temperatur od -20ºC do +40ºC.
- Sprawność termiczna mierzona w warunkach 1900 m³/h.
- Warunki wewnątrz budynku: temp. +20ºC; wilgotność 60%. Warunki zewnętrzne: temp. -20ºC; wilgotność 90%.
Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik wilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- zestaw mieszający do nagrzewnicy wodnej RMG*
- zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej WP/VXP
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS*
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- siłownik do zaworów SSB
- przepustnica zamykająca pod siłownik RPZ
- siłownik do przepustnicy zamykającej RS
- Comfort Air
* nie dotyczy centrali R-VENT ROTO 19 HE EKO3
Parametr | Jedn. | ROTO 19 HE | ROTO 19 HW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 10,00/19,62 | 1,00/6,62 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna AVS 315 |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 9,0 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~3,400 | - |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,50/3,25 | 0,50/3,25 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 2600 | 2600 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu | 100Pa | 1900/528 | 1900/528 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,49/3,20 | 0,49/3,20 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu | 100Pa | 1890/525 | 1890/525 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 74 | 74 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/P-TOUCH | TOP EKO3/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 162 | 160 |
Zgodne z dyrektywą ErP | - | 2016; 2018 | 2016; 2018 |
* Obliczenia zgodne z EN 13141-7
Dobór ind. - nagrzewnica wodna kanałowa - dobór w zależności od zaprojektowanej wydajności centrali i parametrów czynnika zasilającego.Przeznaczony do pracy wewnątrz budynku.
Karty efektywności energetycznej
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM |
Kod produktu | Karta |
---|---|---|
R-VENT ROTO 19 HE EKO3 | RVROTO19HEEKO3 |
![]() |
R-VENT ROTO 19 HW EKO3 | RVROTO19HWEKO3 |
![]() |
Tabela poziomu hałasu
ROTO 19HE/HW EKO3 | LWA Całk. dB(A) |
LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 79 | 55 | 70 | 70 | 71 | 75 | 72 | 63 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 67 | 53 | 65 | 60 | 53 | 54 | 50 | 36 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 61 | 44 | 58 | 53 | 51 | 53 | 50 | 48 |
Warunki pracy centrali: 1906 m³/h 100 Pa





