R-VENT ROTO 12 HE/HW EKO3
Centrale ROTO 12 HE oraz ROTO 12 HW serii EKO3 to urządzenia z obrotowym wymiennikiem ciepła, w wersji poziomej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja HE) i wtórną nagrzewnicą wodną (wersja HW) oraz wentylatorami stałoprądowymi.

Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik wilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS*
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- siłownik do zaworów SSB
- zestaw mieszający do nagrzewnicy wodnej RMG*
- zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej VVP/RVPX
- przepustnica zamykająca pod siłownik RPZ
- siłownik do przepustnicy zamykającej RS
*nie dotyczy centrali R-VENT ROTO 12 HE EKO3
Dane techniczne centrali
Parametry | Jedn. | ROTO 12 HE | ROTO 12 HW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 4,89/15,90 | 0,89/5,87 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna AVS 315 |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 4,0 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~2,400 | - |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,230 | ~1,230 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,435/2,80 | 0,435/2,80 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1465/407 | 1465/407 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,444/2,90 | 0,444/2,90 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3400 | 3400 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 1420/394 | 1420/394 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 74 | 74 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/P-TOUCH | TOP EKO3/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 50 | 50 |
Waga | [kg] | 162 | 160 |
Zgodne z dyrektywą ErP | - | 2016; 2018 | 2016; 2018 |
* Obliczenia zgodne z EN 13141-7
Dobór ind. - nagrzewnica wodna kanałowa - dobór w zależności od zaprojektowanej wydajności centrali i parametrów czynnika zasilającego. Przeznaczony do pracy wewnątrz budynku.
Karty efektywności energetycznej
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Karta |
---|---|---|
R-VENT ROTO 12 HE EKO3 | RVROTO12HEEKO3 | ![]() |
R-VENT ROTO 12 HW EKO3 | RVROTO12HWEKO3 | ![]() |
Tabela poziomu hałasu
ROTO 12 HE/HW EKO3 | LWA Całk. dB(A) | LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 77 | 66 | 73 | 71 | 70 | 66 | 62 | 53 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 68 | 63 | 64 | 62 | 56 | 46 | 41 | 31 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 57 | 52 | 53 | 47 | 44 | 41 | 35 | 33 |
Warunki pracy centrali: 1437 m3/h 102 Pa






