R-VENT ADVANCE 7 PE/PW EKO3
Centrala R-VENT ADVANCE 7 PE/PW serii EKO3 to urządzenie z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, w wersji podwieszanej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja PE) z trzema różnymi mocami nagrzewnicy (1,2; 3,0; 4,5) lub z nagrzewnicą wodną (wersja PW) i wentylatorami stałoprądowymi. Centrala przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.


Dodatkowe wyposażenie centrali
- czujnik ciśnienia 1141
- czujnik wilgotności kanałowy RKFF-U
- czujnik CO2 RCO2-F2
- czujnik CO2 kanałowy KCO2
- przepustnica zamykająca pod siłownik RPZ
- siłownik do przepustnicy zamykającej RS
- zestaw mieszający do nagrzewnicy wodnej RMG
- Zawór 3- i 2-drogowy do nagrzewnicy/chłodnicy kanałowej VVP/RVPX
- kanałowa chłodnica wodna AVA
- kanałowa nagrzewnica wodna AVS
- siłownik do zaworów SSB
Dane techniczne centrali:
Parametr | Jedn. | ADVANCE 7 PE | ADVANCE 7 PW |
---|---|---|---|
Maksymalny pobór prądu | [kW/A] | 1,66/9,51; 3,46/17,01; 4,96/10,51 | 0,46/4,01 |
Nagrzewnica | - | elektryczna | wodna AVS 250 |
Moc nagrzewnicy | [kW] | 1,2/3,0/4,5 | dobór ind. |
Zasilanie nagrzewnicy | [50HzVAC] | ~1,230 / ~1,230 / ~3,400 | dobór ind. |
Woda Tzas./Tpowrót | [°C] | - | dobór ind. |
Prędkość przepływu | [l/s] | - | dobór ind. |
Ciśnienie wody | [kPa] | - | dobór ind. |
Kvs zaworu | [m³/h]/[l/s] | - | dobór ind. |
Wentylatory EC - napięcie | [50HzVAC] | ~1,23 | ~1,23 |
Wentylator wywiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,218 / 1,90 | 0,218 / 1,90 |
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3380 | 3380 |
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 760 / 211 | 760 / 211 |
Wentylator nawiewny - moc/natężenie | [kW/A] | 0,237 / 2,07 | 0,237 / 2,07 |
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa | [min-1] | 3380 | 3380 |
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa | [m³/h]/[l/s] | 765 / 212 | 765 / 212 |
Stopień ochrony wentylatorów | - | IP-34 | IP-34 |
Wymiennik - sprawność wymiennika* | % | 90 | 90 |
Sterowanie - opcjonalnie | - | TOP EKO3/P-TOUCH | TOP EKO3/P-TOUCH |
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew | - | F7/F5 | F7/F5 |
Izolacja termiczna | [mm] | 30 | 30 |
Waga | [kg] | 106 | 106 |
Przepływ powietrza w zakresie temperatur** | [°C] | od -5 do +40 | od -5 do +40 |
Zgodne z dyrektywą ErP | - | 2016; 2018 | 2016; 2018 |
* Obliczenia zgodne z EN 13141-7
** Dla niższych temperatur od rekomendowanych zaleca sie użyć nagrzewnicę wstępną w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji.
Klasy efektywności energetycznej, etykiety, karty produktu
Nazwa centrali wentylacyjnej SWNM | Kod produktu | Klasa energetyczna | Etykieta | Karta |
---|---|---|---|---|
R-VENT ADVANCE 7 PE EKO3 (1,2) |
RVADV7PEEKO3(1) | ![]() |
![]() |
![]() |
R-VENT ADVANCE 7 PE EKO3 (3,0) |
RVADV7PEEKO3(3) | ![]() |
![]() |
![]() |
R-VENT ADVANCE 7 PE EKO3 (4,5) |
RVADV7PEEKO3(4) | ![]() |
![]() |
![]() |
R-VENT ADVANCE 7 PW EKO3 |
RVADV7PWEKO3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Tabela poziomu hałasu
ADVANCE 7 PE EKO3 | LWA Całk. dB(A) | LWA, dB(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym | 75 | 64 | 66 | 68 | 70 | 66 | 60 | 59 |
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym | 62 | 53 | 55 | 57 | 56 | 52 | 49 | 45 |
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia | 56 | 45 | 47 | 50 | 50 | 47 | 43 | 42 |
Warunki pracy centrali: 764 m³/h 100 Pa






