cennik
rekuperator aeris 350
Wszystkie rekuperatory AERIS wyposażone są w automatyczny by-pass, system antyzamrożeniowy, nagrzewnicę wstępną oraz uchwyt do zawieszenia na ścianie. Wymiennik przeciwprądowy. Wydajność 365 m3/h przy 200 Pa. Kraj pochodzenia: Holandia. Więcej na: www.aeris.pl
| Model | Opis | Sprawność | Cena netto w PLN |
| VV STANDARD | Programowanie urządzenia: poprzez panel umieszczony na obudowie i za pomocą sterownika trójstopniowego. Wysokość: 851 mm, szerokość: 702 mm, głębokość: 572 mm. Waga: 39kg. W komplecie wielorazowe filtry EU4. | 95% | 8 094 |
| LUXE VV | Programowanie urządzenia: poprzez sterownik EASE lub LUXE. Wysokość: 851 mm, szerokość: 702 mm, głębokość: 572 mm. Waga: 39kg. W komplecie wielorazowe filtry EU4. | 95% | 8 870 |
| LUXE ERV VV | zWymiennik entalpiczny. Programowanie urządzenia: poprzez sterownik EASE lub LUXE. Wysokość: 851 mm, szerokość: 702 mm, głębokość: 572 mm. Waga: 39kg. W komplecie wielorazowe filtry EU4. | 86 - 127% | 11 424 |
| PODSTAWA POD AERIS 350 | Solidna podstawa z blachy ocynkowanej, regulowane nóżki, wysokość 24cm, szerokość dostosowana do AERIS 350. | - | 449 |
| LUXE | Najnowszej generacji panel sterujący pracą systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartego na rekuperatorach AERIS. Szerokość: 203 mm, wysokość: 137 mm, głębokość: 35 mm. Więcej na: www.aeris.pl | - | 2 654 |
| EASE | Prosty w obsłudze panel sterujący pracą systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartego na rekuperatorach AERIS. Szerokość: 80 mm, wysokość: 80 mm. Więcej na: www.aeris.pl | - | 878 |
| STEROWNIK TRÓJSTOPNIOWY | Sterownik trójstopniowy współpracuje z rekuperatorami AERIS 350 STANDARD VV i służy do ustawiania poziomu wentylacji. Można go zamontować w dowolnym miejscu mieszkania np. w kuchni czy w salonie. Więcej na: www.aeris.pl | - | 170 |
| STEROWNIK TRÓJSTOPNIOWY Z DIODĄ LED | Sterownik trójstopniowy z diodą LED sygnalizującą awarię jest stosowany zamiennie z przełącznikiem trójstopniowym. Współpracuje on z rekuperatorami AERIS 350 STANDARD VV. Więcej na: www.aeris.pl | - | 392 |
| STEROWNIK BEZPRZEWODOWY RFZ | Sterownik działający w technologii radiowej. Sterownik może być zintegrowany z każdą opcją sterowania rekuperatora. Więcej na: www.aeris.pl | - | 304 |
rekuperator aeris 550
Wszystkie rekuperatory AERIS wyposażone są w automatyczny by-pass, system antyzamrożeniowy, nagrzewnicę wstępną oraz uchwyt do zawieszenia na ścianie. Wymiennik przeciwprądowy. Wydajność 570 m3/h przy 200 Pa. Kraj pochodzenia: Holandia. Więcej na: www.aeris.pl
| Model | Opis | Sprawność | Cena netto w PLN |
| LUXE VV | Programowanie urządzenia: poprzez sterownik EASE lub LUXE. Wymiary centrali: wysokość: 800 mm, szerokość: 725 mm, głębokość: 569 mm. Waga: 47 kg. W komplecie wielorazowe filtry EU4. | 95% | 12 423 |
| LUXE ERV VV | Wymiennik entalpiczny. Programowanie urządzenia: poprzez sterownik EASE lub LUXE. Wysokość: 851 mm, szerokość: 702 mm, głębokość: 572 mm. Waga: 39kg. W komplecie wielorazowe filtry EU4. | 86 - 127% | 15 432 |
| PODSTAWA POD AERIS 550 | Solidna podstawa z blachy ocynkowanej, regulowane nóżki, wysokość 24cm, szerokość dostosowana do AERIS 550. | - | 474 |
| LUXE | Najnowszej generacji panel sterujący pracą systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartego na rekuperatorach AERIS. Szerokość: 203 mm, wysokość: 137 mm, głębokość: 35 mm. Więcej na: www.aeris.pl | - | 2 654 |
| EASE | Prosty w obsłudze panel sterujący pracą systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartego na rekuperatorach AERIS. Szerokość: 80 mm, wysokość: 80 mm. Więcej na: www.aeris.pl | - | 878 |
| STEROWNIK TRÓJSTOPNIOWY | Sterownik trójstopniowy współpracuje z rekuperatorami AERIS 350 STANDARD VV i służy do ustawiania poziomu wentylacji. Można go zamontować w dowolnym miejscu mieszkania np. w kuchni czy w salonie. Więcej na: www.aeris.pl | - | 170 |
| STEROWNIK TRÓJSTOPNIOWY Z DIODĄ LED | Sterownik trójstopniowy z diodą LED sygnalizującą awarię jest stosowany zamiennie z przełącznikiem trójstopniowym. Współpracuje on z rekuperatorami AERIS 350 STANDARD VV. Więcej na: www.aeris.pl | - | 392 |
| STEROWNIK BEZPRZEWODOWY RFZ | Sterownik działający w technologii radiowej. Sterownik może być zintegrowany z każdą opcją sterowania rekuperatora. Więcej na: www.aeris.pl | - | 304 |
Klimatyzatory Mitsubishi
Klimatyzatory Fujitsu
Pompy ciepła DANFOSS
Pompy ciepła DIMPLEX (na zapytanie ofertowe)
Pompy ciepła NATEO
glikolowy gruntowy wymiennik ciepła
| Opis | Uwagi | Cena netto w PLN |
comfofond L 350(na zdjęciu z rekuperatorem AERIS)
|
Gruntowy glikolowy wymiennik ciepła zasilany 30% roztworem wodnym glikolu. Dostosowany do współpracy z rekuperatorem AERIS 350 - podgrzewa powietrze zimą i chłodzi je latem wykorzystując stałą temperaturę gruntu. Kraj pochodzenia: Holandia. |
7 947 |
podstawa pod comfofond cf 350
|
blacha ocynkowana, regulowane nóżki, wysokość i szerokość dostosowana do podłączenia COMFOFOND 350 i AERIS 350 | 364 |
comfofond L 550(na zdjęciu z rekuperatorem AERIS 550)
|
Gruntowy glikolowy wymiennik ciepła zasilany 30% roztworem wodnym glikolu. Dostosowany do współpracy z rekuperatorem AERIS 550 - podgrzewa powietrze zimą i chłodzi je latem wykorzystując stałą temperaturę gruntu. Kraj pochodzenia: Holandia. |
8 615 |
podstawa pod comfofond cf 550
|
blacha ocynkowana, regulowane nóżki, wysokość i szerokość dostosowana do podłączenia COMFOFOND 550 i AERIS 550 | 394 |
Awadukt Thermo antybakteryjny gruntowy powietrzny wymiennik ciepła Rehau
jednostka chłodząca artic, czujniki i pozostałe akcesoria
| Opis | Uwagi | Cena netto w PLN |
artic 350/550
|
Jednostka chłodząca działająca na zasadzie pompy ciepła. Współpracująca zarówno z rekuperatorem AERIS 350 oraz AERIS 550. Moc chłodnicza: 2,2 kW. Sterowanie za pomocą panelu dotykowego LUXE. Kraj pochodzenia: Holandia. |
12 942 |
Adapter do rekuperatora AERIS 350
|
Do połączenia rekuperatora AERIS 350 z jednostką chłodzącą ARTIC 350. | 689 |
Adapter do rekuperatora AERIS 550
|
Do połączenia rekuperatora AERIS 550 z jednostką chłodzącą ARTIC 550. | 424 |
Czujnik wilgotności
|
Mierzy poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu oraz steruje wydajnością rekuperatora. | 615 |
Czujnik CO2
|
Mierzy poziom stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu oraz steruje wydajnością rekuperatora. | 1 272 |
| Ramka drewniana natynkowa | Ramka drewniana do panelu LUXE (do wyboru: dąb, buk, jesion, merbau). | 170 |
| Syfon rekuperacyjny fiszbinowy | Specjalistyczny syfon fiszbinowy do rekuperatorów, odporny na wysychanie i przenoszenie zapachów - działa bez wody! | 339 |
| Czujnik NTC do rekuperatora AERIS 350 oraz AERIS 550 | Do sterowania przepustnicą GWC w oparciu o temperaturę zewnętrzną. | 170 |
| Komplet filtrów do rekuperatorów G 90/G 91 | Tkanina filtracyjna EU4 przygotowana do umieszczenia na ramce. | 36 |
Komplet filtrów do AERIS 350 oraz AERIS 550 ![]() |
Tkanina filtracyjna EU4 przygotowana do umieszczenia na ramce. | 47 |
| Ramka do filtrów do AERIS 350 oraz AERIS 550 | Ramka metalowa do filtrów jednorazowych rekuperatorów AERIS 350 oraz AERIS 550 - 1 szt. | 18,50 |
| Komplet filtrów do AERIS 500 | Tkanina filtracyjna EU4 przygotowana do umieszczenia na ramce. | 47 |
Komplet (2 szt.) filtrów wielorazowego użytku EU4 do AERIS 350 oraz AERIS 550
|
Tkanina filtracyjna EU4 przygotowana do umieszczenia na ramce. | 191 |
Komplet (2 szt.) filtrów wielorazowego użytku EU7 do AERIS 350 oraz AERIS 550
![]() |
Filtry EU7 o zwiększonej żywotności w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego. | 233 |
Komplet (2 szt.) filtrów wielorazowego użytku 1 x EU7 + 1 x EU4 do AERIS 350 oraz AERIS 550
![]() |
Filtry EU4 i EU7 o zwiększonej żywotności w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego. | 233 |
| Filtr jednorazowy do Comfofond-L 350/550 | Tkanina filtracyjna EU4 przygotowana do umieszczenia na ramce - 1 szt. | 64 |
| Ramka do filtrów Comfofond-L 350/550 | Ramka metalowa do filtrów jednorazowych Comfofond-L 350/550 - 1 szt. | 64 |
CENTRALA GRZEWCZO-WENTYLACYJNA ComfoBox
| Opis | Uwagi | Cena netto w PLN |
ComfoBox
|
Pompa ciepła o mocy 5, 6, 8, 10 i 13 kW. W jednej obudowie z rekuperatorem i urządzeniem Comfofond. Łączy wszystkie instalacje wewnętrzne domu w jednej jednostce: ogrzewanie, wentylowanie, podgrzewani wody użytkowej oraz schładzanie budynku. Z opcją wymiennika entalpicznego i zasobnika ciepłej wody. | na zapytanie |
kanały, kolana, trójniki air spiralo ®
Rury Spiro
| Nr kat. dla długości 6000 mm | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto | Nr kat. dla długości 3000 mm | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto |
| G05SPB008.6 | 80 | 86,88 | G05SPB008.3 | 80 | 43,44 |
| G05SPB010.6 | 100 | 104,58 | G05SPB010.3 | 100 | 52,29 |
| G05SPB012.6 | 125 | 130,02 | G05SPB012.3 | 125 | 65,01 |
| G05SPB015.6 | 150 | 154,86 | G05SPB015.3 | 150 | 77,43 |
| G05SPB016.6 | 160 | 161,94 | G05SPB016.3 | 160 | 80,97 |
| G05SPB018.6 | 180 | 188,52 | G05SPB018.3 | 180 | 94,26 |
| G05SPB020.6 | 200 | 204,48 | G05SPB020.3 | 200 | 102,24 |
| G05SPB022.6 | 224 | 230,52 | G05SPB022.3 | 224 | 115,26 |
| G05SPB025.6 | 250 | 255,3 | G05SPB025.3 | 250 | 127,65 |
| G05SPB028.6 | 280 | 290,16 | G05SPB028.3 | 280 | 145,08 |
| G05SPB030.6 | 300 | 311,46 | G05SPB030.3 | 300 | 155,73 |
| G05SPB031.6 | 315 | 320,94 | G05SPB031.3 | 315 | 160,47 |
| G05SPB035.6 | 355 | 429,66 | G05SPB035.3 | 355 | 214,83 |
| G06SPB040.6 | 400 | 482,82 | G06SPB040.3 | 400 | 241,41 |
| G06SPB045.6 | 450 | 542,52 | G06SPB045.3 | 450 | 271,26 |
| G07SPB050.6 | 500 | 698,1 | G07SPB050.3 | 500 | 349,05 |
| G07SPB056.6 | 560 | 759,42 | G07SPB056.3 | 560 | 379,71 |
| G07SPB063.6 | 630 | 862,86 | G07SPB063.3 | 630 | 431,43 |
| G08SPB071.6 | 710 | 1037,82 | G08SPB071.3 | 710 | 518,91 |
| G08SPB080.6 | 800 | 1102,8 | G08SPB080.3 | 800 | 551,4 |
| G10SPB090.6 | 900 | 1693,64 | G10SPB090.3 | 900 | 846,82 |
| G10SPB100.6 | 1000 | 2022 | G10SPB100.3 | 1000 | 1011 |
| G10SPB112.6 | 1120 | 2576 | G10SPB112.3 | 1120 | 1288 |
| G10SPB125.6 | 1250 | 2576 | G10SPB125.3 | 1250 | 1288 |
Kolana tłoczone
| Nr kat. dla 90 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto | Nr kat. dla 60 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto |
| GB9.006 | 63 | 43,58 | GB6.006 | 63 | 66,42 |
| GB9.008 | 80 | 22,69 | GB6.008 | 80 | 37,73 |
| GB9.010 | 100 | 22,49 | GB6.010 | 100 | 26,73 |
| GB9.012 | 125 | 28,06 | GB6.012 | 125 | 30,58 |
| GB9.014 | 140 | 39,50 | GB6.014 | 140 | 68,42 |
| GB9.015 | 150 | 40,80 | GB6.015 | 150 | 53,79 |
| GB9.016 | 160 | 41,99 | GB6.016 | 160 | 55,11 |
| GB9.018 | 180 | 57,91 | GB6.018 | 180 | 69,74 |
| GB9.020 | 200 | 60,99 | GB6.020 | 200 | 66,22 |
| GB9.022 | 224 | 90,05 | GB6.022 | 224 | 108,13 |
| GB9.025 | 250 | 108,55 | GB6.025 | 250 | 141,57 |
| GB9.028 | 280 | 130,25 | |||
| GB9.030 | 300 | 133,43 | |||
| GB9.031 | 315 | 142,48 | |||
| Nr kat. dla 45 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto | Nr kat. dla 30 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto |
| GB4.006 | 63 | 40,60 | GB3.006 | 63 | 65,22 |
| GB4.008 | 80 | 18,21 | GB3.008 | 80 | 19,47 |
| GB4.010 | 100 | 17,91 | GB3.010 | 100 | 19,47 |
| GB4.012 | 125 | 21,49 | GB3.012 | 125 | 22,44 |
| GB4.014 | 140 | 28,66 | GB3.014 | 140 | 29,26 |
| GB4.015 | 150 | 29,65 | GB3.015 | 150 | 30,69 |
| GB4.016 | 160 | 31,24 | GB3.016 | 160 | 31,35 |
| GB4.018 | 180 | 39,20 | GB3.018 | 180 | 40,92 |
| GB4.020 | 200 | 41,19 | GB3.020 | 200 | 43,45 |
| GB4.022 | 224 | 59,00 | GB3.022 | 224 | 73,92 |
| GB4.025 | 250 | 69,35 | GB3.025 | 250 | 80,41 |
| Nr kat. dla 15 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto | |||
| GB1.006 | 63 | 65,22 | |||
| GB1.008 | 80 | 30,91 | |||
| GB1.010 | 100 | 26,73 | |||
| GB1.012 | 125 | 29,81 | |||
| GB1.014 | 140 | 49,61 | |||
| GB1.015 | 150 | 39,60 | |||
| GB1.016 | 160 | 34,76 | |||
| GB1.018 | 180 | 48,40 | |||
| GB1.020 | 200 | 45,10 | |||
| GB1.022 | 224 | 73,92 |
Kolana segmentowe
| Nr kat. dla 90 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto | Nr kat. dla 60 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto |
| RB9.020 | 200 | 41,79 | RB6.020 | 200 | 38,53 |
| RB9.022 | 224 | 42,69 | RB6.022 | 224 | 39,65 |
| RB9.025 | 250 | 42,98 | RB6.025 | 250 | 44,24 |
| RB9.028 | 280 | 56,02 | RB6.028 | 280 | 54,88 |
| RB9.030 | 300 | 56,02 | RB6.030 | 300 | 54,88 |
| RB9.031 | 315 | 60,50 | RB6.031 | 315 | 57,12 |
| RB9.035 | 355 | 77,01 | RB6.035 | 355 | 71,57 |
| RB9.040 | 400 | 96,52 | RB6.040 | 400 | 99,90 |
| RB9.045 | 450 | 110,00 | RB6.045 | 450 | 122,64 |
| RB9.050 | 500 | 115,00 | RB6.050 | 500 | 152,66 |
| RB9.056 | 560 | 175,00 | RB6.056 | 560 | 185,36 |
| RB9.060 | 600 | 227,06 | RB6.063 | 630 | 207,09 |
| RB9.063 | 630 | 203,28 | RB6.071 | 710 | 319,87 |
| RB9.071 | 710 | 350,14 | RB6.080 | 800 | 369,26 |
| RB9.080 | 800 | 364,97 | RB6.090 | 900 | 492,24 |
| RB9.090 | 900 | 500,88 | RB6.100 | 1000 | 591,92 |
| RB9.100 | 1000 | 660,00 | RB6.125 | 1250 | 1101,41 |
| RB9.125 | 1250 | 1158,28 | |||
| Nr kat. dla 45 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto | Nr kat. dla 30 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto |
| RB4.020 | 200 | 29,45 | RB3.020 | 200 | 32,20 |
| RB4.022 | 224 | 28,86 | RB3.022 | 224 | 41,00 |
| RB4.025 | 250 | 33,13 | RB3.025 | 250 | 41,00 |
| RB4.028 | 280 | 40,20 | RB3.028 | 280 | 49,00 |
| RB4.030 | 300 | 40,20 | RB3.030 | 300 | 51,00 |
| RB4.031 | 315 | 46,67 | RB3.031 | 315 | 51,00 |
| RB4.035 | 355 | 55,62 | RB3.035 | 355 | 61,00 |
| RB4.040 | 400 | 64,87 | RB3.040 | 400 | 70,00 |
| RB4.045 | 450 | 75,00 | RB3.045 | 450 | 78,00 |
| RB4.050 | 500 | 80,00 | RB3.050 | 500 | 87,52 |
| RB4.056 | 560 | 95,00 | RB3.056 | 560 | 110,63 |
| RB4.063 | 630 | 140,00 | RB3.063 | 630 | 145,00 |
| RB4.071 | 710 | 240,00 | RB3.071 | 710 | 190,67 |
| RB4.080 | 800 | 280,00 | RB3.080 | 800 | 250,00 |
| RB4.090 | 900 | 450,00 | RB3.090 | 900 | 380,00 |
| RB4.100 | 1000 | 460,00 | RB3.100 | 1000 | 450,00 |
| RB4.125 | 1250 | 800,00 | RB3.125 | 1250 | 650,00 |
| Nr kat. dla 15 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto | |||
| RB1.020 | 200 | 32,20 | |||
| RB1.022 | 224 | 41,00 | |||
| RB1.025 | 250 | 41,00 | |||
| RB1.028 | 280 | 49,00 | |||
| RB1.030 | 300 | 51,00 | |||
| RB1.031 | 315 | 51,00 | |||
| RB1.035 | 355 | 61,00 | |||
| RB1.040 | 400 | 70,00 | |||
| RB1.045 | 450 | 78,00 | |||
| RB1.050 | 500 | 87,52 | |||
| RB1.056 | 560 | 110,63 | |||
| RB1.063 | 630 | 145,00 | |||
| RB1.071 | 710 | 190,67 | |||
| RB1.080 | 800 | 250,00 | |||
| RB1.090 | 900 | 380,00 | |||
| RB1.100 | 1000 | 450,00 | |||
| RB1.125 | 1250 | 650,00 |
trójnik 90 st. | trojnik 45 st. |
||||
| Nr kat. dla 90 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto | Nr kat. dla 60 st. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto |
| RT9.008 | 80 RT 90 T-pieces 90o | 21,59 | T4.010 100 | T 45 Trójnik 45o | 31,24 |
| RT9.010.008 | 100-80 RT 90o | 21,59 | T4.012.010 | 125-100 T 45 Trójnik 45o | 33,53 |
| RT9.010 | 100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 21,79 | T4.012 125 | T 45 Trójnik 45o | 38,01 |
| RT9.012.008 | 125-80 RT 90 T-pieces 90 degrees | 22,49 | T4.014.010 | 140-100 T 45 Trójnik 45o | 36,02 |
| RT9.012.010 | 125-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 24,68 | T4.014.012 | 140-125 T 45 Trójnik 45o | 40,80 |
| RT9.012 | 125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 24,28 | T4.014 140 | T Trójnik 45o | 42,59 |
| RT9.014.008 | 140-80 RT 90 T-pieces 90 degrees | 22,49 | T4.015.010 | 150-100 T 45 45o | 38,81 |
| RT9.014.010 | 140-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 23,58 | T4.015.012 | 150-125 T 45 Trójnik 45o | 43,88 |
| RT9.014.012 | 140-125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 25,47 | T4.015.014 | 150-140 T 45 Trójnik 45o | 45,67 |
| RT9.015.008 | 150-80 RT 90 T-pieces 90 degrees | 23,28 | T4.015 | 150 T 45 Trójnik 45o | 47,56 |
| RT9.015.010 | 150-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 25,57 | T4.016.010 | 160-100 T 45 Trójnik 45o | 40,30 |
| RT9.015.012 | 150-125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 27,26 | T4.016.012 | 160-125 T 45 Trójnik 45o | 43,88 |
| RT9.015 | 150 RT 90 T-pieces 90 degrees | 32,84 | T4.016.014 | 160-140 T 45 Trójnik 45o | 45,57 |
| RT9.016.008 | 160-80 RT 90 T-pieces 90 degrees | 23,28 | T4.016.015 | 160-150 T 45 Trójnik 45o | 47,56 |
| RT9.016.010 | 160-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 25,17 | T4.016 | 160 T 45 Trójnik 45o | 49,55 |
| RT9.016.012 | 160-125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 27,16 | T4.018.010 | 180-100 T 45 Trójnik 45o | 41,99 |
| RT9.016.015 | 160-150 RT 90 T-pieces 90 degrees | 33,13 | T4.018.012 | 180-125 T 45 Trójnik 45o | 45,67 |
| RT9.016 | 160 RT 90 T-pieces 90 degrees | 37,41 | T4.018.014 | 180-140 T 45 Trójnik 45o | 47,56 |
| RT9.018.008 | 180-80 RT 90 T-pieces 90 degrees | 23,18 | T4.018.015 | 180-150 T 45 Trójnik 45o | 49,85 |
| RT9.018.010 | 180-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 27,56 | T4.018.016 | 180-160 T 45 Trójnik 45o | 52,04 |
| RT9.018.012 | 180-125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 29,35 | T4.018 | 180 T 45 Trójnik 45o | 54,92 |
| RT9.018.015 | 180-150 RT 90 T-pieces 90 degrees | 33,73 | T4.020.010 | 200-100 T 45 Trójnik 45o | 42,69 |
| RT9.018.016 | 180-160 RT 90 T-pieces 90 degrees | 37,41 | T4.020.012 | 200-125 T 45 Trójnik 45o | 45,67 |
| RT9.020.008 | 200-80 RT 90 T-pieces 90 degrees | 24,18 | T4.020.014 | 200-140 T 45 Trójnik 45o | 47,56 |
| RT9.020.010 | 200-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 29,55 | T4.020.015 | 200-150 T 45 Trójnik 45o | 50,35 |
| RT9.020.012 | 200-125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 30,15 | T4.020.016 | 200-160 T 45 Trójnik 45o | 52,54 |
| RT9.020.015 | 200-150 RT 90 T-pieces 90 degrees | 34,63 | T4.020.018 | 200-180 T 45 Trójnik 45o | 55,32 |
| RT9.020.016 | 200-160 RT 90 T-pieces 90 degrees | 37,41 | T4.020 | 200 T 45 Trójnik 45o | 56,81 |
| RT9.020 | 200 RT 90 T-pieces 90 degrees | 46,17 | T4.022.010 | 224-100 T 45 Trójnik 45o | 45,57 |
| RT9.022.008 | 224-80 RT 90 T-pieces 90 degrees | 28,76 | T4.022.012 | 224-125 T 45 Trójnik 45o | 47,56 |
| RT9.022.010 | 224-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 31,54 | T4.022.014 | 224-140 T 45 Trójnik 45o | 49,55 |
| RT9.022.012 | 224-125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 31,84 | T4.022.015 | 224-150 T 45 Trójnik 45o | 51,14 |
| RT9.022.015 | 224-150 RT 90 T-pieces 90 degrees | 37,71 | T4.022.016 | 224-160 T 45 Trójnik 45o | 53,23 |
| RT9.022.016 | 224-160 RT 90 T-pieces 90 degrees | 38,21 | T4.022.018 | 224-180 T 45 Trójnik 45o | 58,61 |
| RT9.022.020 | 224-200 RT 90 T-pieces 90 degrees | 46,07 | T4.022.020 | 224-200 T 45 Trójnik 45o | 60,99 |
| RT9.025.080 | 250-80 RT 90 T-pieces 90 degrees | 30,15 | T4.022 | 224 T 45 Trójnik 45o | 64,58 |
| RT9.025.010 | 250-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 32,74 | T4.025.010 | 250-100 T 45 Trójnik 45o | 47,86 |
| RT9.025.012 | 250-125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 34,83 | T4.025.012 | 250-125 T 45 Trójnik 45o | 49,35 |
| RT9.025.015 | 250-150 RT 90 T-pieces 90 degrees | 42,19 | T4.025.014 | 250-140 T 45 Trójnik 45o | 51,44 |
| RT9.025.016 | 250-160 RT 90 T-pieces 90 degrees | 42,49 | T4.025.015 | 250-150 T 45 Trójnik 45o | 51,64 |
| RT9.025.020 | 250-200 RT 90 T-pieces 90 degrees | 50,84 | T4.025.016 | 250-160 T 45 Trójnik 45o | 53,83 |
| RT9.025 | 250 RT 90 T-pieces 90 degrees | 70,74 | T4.025.018 | 250-180 T 45 Trójnik 45o | 60,99 |
| RT9.028.080 | 280-80 RT 90 T-pieces 90 degrees | 33,73 | T4.025.020 | 250-200 T 45 Trójnik 45o | 63,48 |
| RT9.028.010 | 280-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 39,20 | T4.025.022 | 250-224 T 45 Trójnik 45o | 64,58 |
| RT9.028.012 | 280-125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 40,20 | T4.025 | 250 T 45 Trójnik orlowy 45 stopni | 67,26 |
| RT9.028.015 | 280-150 RT 90 T-pieces 90 degrees | 46,77 | T4.028.010 | 280-100 T 45 Trójnik 45o | 54,43 |
| RT9.028.016 | 280-160 RT 90 T-pieces 90 degrees | 47,36 | T4.028.012 | 280-125 T 45 Trójnik 45o | 56,32 |
| RT9.028.020 | 280-200 RT 90 T-pieces 90 degrees | 58,41 | T4.028.014 | 280-140 T 45 Trójnik 45o | 58,61 |
| RT9.028.025 | 280-250 RT 90 T-pieces 90 degrees | 69,25 | T4.028.015 | 280-150 T 45 Trójnik 45o | 61,29 |
| RT9.030.010 | 300-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 40,60 | T4.028.016 | 280-160 T 45 Trójnik 45o | 63,98 |
| RT9.030.012 | 300-125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 42,29 | T4.028.018 | 280-180 T 45 Trójnik 45o | 71,64 |
| RT9.030.020 | 300-200 RT 90 T-pieces 90 degrees | 59,70 | T4.028.020 | 280-200 T 45 Trójnik 45o | 74,53 |
| RT9.031.080 | 315-80 RT 90 T-pieces 90 degrees | 34,63 | T4.028.022 | 280-224 T 45 Trójnik 45o | 76,52 |
| RT9.031.010 | 315-100 RT 90 T-pieces 90 degrees | 40,70 | T4.028.025 | 280-250 T 45 Trójnik 45o | 79,70 |
| RT9.031.012 | 315-125 RT 90 T-pieces 90 degrees | 42,59 | T4.028 | 280 T 45 Trójnik 45o | 87,16 |
| RT9.031.015 | 315-150 RT 90 T-pieces 90 degrees | 49,55 | T4.031.014 | 315-140 T 45 Trójnik 45o | 61,19 |
| RT9.031.016 | 315-160 RT 90 T-pieces 90 degrees | 49,85 | T4.031.015 | 315-150 T 45 Trójnik 45o | 63,78 |
| RT9.031.020 | 315-200 RT 90 T-pieces 90 degrees | 61,29 | T4.031.016 | 315-160 T 45 Trójnik 45o | 66,57 |
| RT9.031.025 | 315-250 RT 90 T-pieces 90 degrees | 72,04 | T4.031.018 | 315-180 T 45 Trójnik 45o | 76,52 |
| RT9.031 | 315 RT 90 T-pieces 90 degrees | 104,77 | T4.031.020 | 315-200 T 45 Trójnik 45o | 79,70 |
| T4.031.022 | 315-224 T 45 Trójnik 45o | 79,40 | |||
| T4.031.025 | 315-250 T 45 Trójnik 45o | 82,68 | |||
| T4.031.028 | 315-280 T 45 Trójnik 45o | 88,26 | |||
| T4.031 | 315 T 45 Trójnik 45o | 101,99 | |||
Redukcje tłoczone | Redukcje długie |
||||
| Nr kat. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto | Nr kat. | Rozmiar (mm) | Cena PLN/netto |
| GV010.008 | 100 GV 80 Redukcja tłoczona | 14,63 | V010.008 | 100 V 80 Redukcja długa | 20,80 |
| GV012.008 | 125 GV 80 Redukcja tłoczona | 17,01 | V012.008 | 125 V 80 Redukcja długa | 20,80 |
| GV012.010 | 125 GV 100 Redukcja tłoczona | 17,01 | V012.010 | 125 V 100 Redukcja długa | 20,80 |
| GV015.010 | 150 GV 100 Redukcja tłoczona | 17,61 | V014.010 | 140 V 100 Redukcja długa | 22,39 |
| GV015.012 | 150 GV 125 Redukcja tłoczona | 17,61 | V014.012 | 140 V 125 Redukcja długa | 20,80 |
| GV016.008 | 160 GV 80 Redukcja tłoczona | 17,81 | V015.008 | 150 V 80 Redukcja długa | 30,85 |
| GV016.010 | 160 GV 100 Redukcja tłoczona | 17,81 | V015.010 | 150 V 100 Redukcja długa | 22,39 |
| GV016.012 | 160 GV 125 Redukcja tłoczona | 17,81 | V015.012 | 150 V 125 Redukcja długa | 20,80 |
| GV016.015 | 160 GV 150 Redukcja tłoczona | 17,81 | V015.014 | 150 V 140 Redukcja długa | 20,80 |
| GV018.010 | 180 GV 100 Redukcja tłoczona | 21,79 | V016.008 | 160 V 80 Redukcja długa | 31,84 |
